ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2026/2027
| Unidades curriculares | Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Aprendizagem Profunda para Visão por Computador | 1 | 6.0 |
| Computação Gráfica de Alto Desempenho | 1 | 6.0 |
| Fundamentos de Aprendizagem Profunda | 1 | 6.0 |
| Modelos de Linguagem Generativos | 1 | 6.0 |
| Tópicos em Robótica Inteligente | 1 | 6.0 |
| Engenharia de Modelos Inteligentes | 2 | 6.0 |
| Inteligência Artificial na Sociedade | 2 | 6.0 |
| Otimização Computacional | 2 | 6.0 |
| Tópicos Avançados de Aprendizagem Profunda | 2 | 6.0 |
Optativas recomendadas
| Unidades curriculares | Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Dissertação em Aprendizagem Automática Aplicada Trabalho Final | 1 | 54.0 |
| Seminário de Investigação em Aprendizagem Automática Aplicada | 1 | 6.0 |
| Trabalho de Projeto em Aprendizagem Automática Aplicada Trabalho Final | 1 | 54.0 |
Optativas recomendadas
2026/2027
| Fase | Início | Fim | Vagas | Taxa de Candidatura | Taxa de Reserva UE | Taxa de Reserva fora da UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase suplementar | Mestrado | 2026-08-27 09:30 | 2026-09-23 17:00 | 20 | 70.00 € | 500.00 € | 1200.00 € |