ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
A 8ª edição dos Prémios “Caixa Mais Mundo” (2025/2026), em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), é uma iniciativa que distingue 600 estudantes com melhor desempenho académico no acesso ao ensino superior público e em Instituições de Ensino Superior privadas com protocolo com a Caixa, reforçando o seu compromisso com a Educação, o mérito académico e a igualdade de oportunidades.
A 8.ª edição dos Prémios Caixa Mais Mundo contempla as seguintes categorias:
O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa foi contemplado com 29 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 15504740 | Prémio de Mérito Académico | Economia | 195,80 |
| 30303690 | Prémio de Mérito Académico | Psicologia | 191,30 |
| 15600427 | Prémio de Mérito Académico | Ciência de Dados | 190,30 |
| 30441313 | Prémio de Mérito Académico | Arquitetura | 189,30 |
| 30365312 | Prémio de Mérito Académico | Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais | 189,30 |
| 15794416 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Arquitetura | 176,00 |
| 30154357 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Engenharia Informática | 169,30 |
| 5652VF359 | Prémio de Mérito PALOP | Finanças e Contabilidade | 185,00 |
| 25252509 | Prémio de Mérito PALOP | Ciência de Dados | 173,00 |
| 15832586 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Psicologia | 190,00 |
| 15180750 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Gestão | 187,00 |
| 30483950 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Arquitetura | 185,00 |
| 15254026 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Serviço Social | 184,00 |
| 30417398 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Informática e Gestão de Empresas | 181,50 |
| 30954770 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Economia | 179,50 |
| 30682654 | Bolsa Carência Económica - 2º Ano | Gestão de Recursos Humanos | 179,00 |
| 15191882 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Psicologia | 193,50 |
| 31028685 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Informática e Gestão de Empresas | 188,00 |
| 30391364 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Gestão | 187,50 |
| 30624044 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Engenharia Informática | 181,50 |
| 30695691 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Arquitetura | 180,00 |
| 31394683 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Gestão de Recursos Humanos | 178,50 |
| 15506360 | Bolsa Carência Económica - 3º Ano | Economia | 177,00 |
| 31147724 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Psicologia | 188,50 |
| 15680404 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Gestão | 180,80 |
| 30222738 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Ciência Política | 178,50 |
| 31473858 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Gestão de Recursos Humanos | 177,50 |
| 15341175 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Economia | 175,30 |
| 30384811 | Bolsa Carência Económica - 1º Ano | Arquitetura | 173,50 |
A 6ª edição dos Prémios “Caixa Mais Mundo” (2023/2024), em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), visa fortalecer a ligação às Instituições de Ensino Superior (IES) através do apoio aos alunos do ensino superior, na prossecução dos seus estudos. Os prémios têm como objetivo alargar o acesso aos jovens que desejam estudar no ensino superior, incentivando a continuidade dos estudos em IES através da valorização do mérito académico dos estudantes que finalizaram o ensino secundário. Nesta edição, a CGD reforçou o montante total destes Prémios permitindo aumentar o número de prémios de mérito e bolsas sociais a atribuir, bem como o valor unitário das bolsas sociais, conseguindo, assim, apoiar mais estudantes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos.
Critérios de elegibilidade que constam no Regulamento desta edição:
Adicionalmente e de forma a dar continuidade ao apoio dos estudantes de menores recursos económicos, a CGD renovou o pagamento da bolsa de estudo aos alunos carenciados distinguidos na edição anterior (ano letivo 2022/2023).
O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa foi contemplado com 23 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 15621351 | Prémio de Mérito Académico | Psicologia | 194,5 |
| 30574444 | Prémio de Mérito Académico | Arquitetura | 194,0 |
| 30440555 | Prémios de Mérito Académico | Engenharia Informática | 192,3 |
| 32013466 | Prémios de Mérito Académico | Gestão de Recursos Humanos | 191,5 |
| 30001765 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 191,5 |
| 15191882 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Psicologia | 193,5 |
| 31028685 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Informática e Gestão de Empresas | 188,0 |
| 30391364 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Gestão | 187,5 |
| 30624044 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Engenharia Informática | 181,5 |
| 30695691 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Arquitetura | 180,0 |
| 31394683 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Gestão de Recursos Humanos | 178,5 |
| 15506360 | Bolsas de Estudo para estudantes carenciados | Economia | 177,0 |
| 15279455 | Prémio de Mérito Académico | Gestão de Recursos Humanos | 190,5 |
| 30144481 | Prémio de Mérito Académico | Psicologia | 189,5 |
| 30449056 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 184,8 |
| 14768455 | Prémio de Mérito Académico | Arquitetura | 182,0 |
| 15336901 | Prémio de Mérito Académico | Ciência de Dados | 182,0 |
| 15303424 | Prémio de Mérito Académico | Economia | 177,0 |
| 15500277 | Prémio de Mérito Académico | Ciência Política | 174,5 |
| 31362391 | Prémio de Mérito Académico | Psicologia | 176,5 |
| 30189243 | Prémio de Mérito Académico | Serviço Social (regime pós-laboral) | 162,5 |
| 23928013 | Prémio de Mérito Académico | Finanças e Contabilidade | 188,5 |
| 1RR395973 | Prémio de Mérito Académico | Serviço Social (regime pós-laboral) | 136,5 |
A 2ª edição dos “Prémios Mais Mundo (2019/2020)", em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), integra-se no Programa Caixa Social da CGD que, entre outros eixos de intervenção, atribui à Educação e ao Conhecimento uma enorme relevância.
Nesta edição é distinguido o mérito académico e a continuidade da formação, com a atribuição de um valor unitário de 1.500,00€, aos 100 melhores alunos nacionais que ingressaram, através do concurso nacional de acesso ao ensino superior, distribuídos pelos seguintes critérios previstos no Regulamento em anexo:
O Iscte foi contemplado com 5 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 31235040 | Prémio de Mérito Académico | Arquitectura | 200 |
| 15009232 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 190,5 |
| 15764581 | Bolsa Carência Económica | Gestão | 186,5 |
| 14689837 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Arquitectura | 171,5 |
| PA072350 | Prémio de Mérito PALOP | Gestão de Recursos Humanos | 166,5 |
A 2ª edição dos “Prémios Mais Mundo (2019/2020)", em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), integra-se no Programa Caixa Social da CGD que, entre outros eixos de intervenção, atribui à Educação e ao Conhecimento uma enorme relevância.
Nesta edição é distinguido o mérito académico e a continuidade da formação, com a atribuição de um valor unitário de 1.500,00€, aos 100 melhores alunos nacionais que ingressaram, através do concurso nacional de acesso ao ensino superior, distribuídos pelos seguintes critérios previstos no Regulamento em anexo:
O Iscte foi contemplado com 5 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 31235040 | Prémio de Mérito Académico | Arquitectura | 200 |
| 15009232 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 190,5 |
| 15764581 | Bolsa Carência Económica | Gestão | 186,5 |
| 14689837 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Arquitectura | 171,5 |
| PA072350 | Prémio de Mérito PALOP | Gestão de Recursos Humanos | 166,5 |
A 2ª edição dos “Prémios Mais Mundo (2019/2020)", em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), integra-se no Programa Caixa Social da CGD que, entre outros eixos de intervenção, atribui à Educação e ao Conhecimento uma enorme relevância.
Nesta edição é distinguido o mérito académico e a continuidade da formação, com a atribuição de um valor unitário de 1.500,00€, aos 100 melhores alunos nacionais que ingressaram, através do concurso nacional de acesso ao ensino superior, distribuídos pelos seguintes critérios previstos no Regulamento em anexo:
O Iscte foi contemplado com 5 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 31235040 | Prémio de Mérito Académico | Arquitectura | 200 |
| 15009232 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 190,5 |
| 15764581 | Bolsa Carência Económica | Gestão | 186,5 |
| 14689837 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Arquitectura | 171,5 |
| PA072350 | Prémio de Mérito PALOP | Gestão de Recursos Humanos | 166,5 |
A 2ª edição dos “Prémios Mais Mundo (2019/2020)", em parceria com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), integra-se no Programa Caixa Social da CGD que, entre outros eixos de intervenção, atribui à Educação e ao Conhecimento uma enorme relevância.
Nesta edição é distinguido o mérito académico e a continuidade da formação, com a atribuição de um valor unitário de 1.500,00€, aos 100 melhores alunos nacionais que ingressaram, através do concurso nacional de acesso ao ensino superior, distribuídos pelos seguintes critérios previstos no Regulamento em anexo:
O Iscte foi contemplado com 5 prémios de mérito.
A identificação dos alunos com as melhores notas de candidatura cumpre à DGES, de acordo com os critérios de seleção de cada categoria.
| Número doc. identificação | Categoria de Prémio Caixa Mais Mundo | Curso | Nota candidatura |
| 31235040 | Prémio de Mérito Académico | Arquitectura | 200 |
| 15009232 | Prémio de Mérito Académico | Gestão | 190,5 |
| 15764581 | Bolsa Carência Económica | Gestão | 186,5 |
| 14689837 | Prémio de Mérito Cursos Profissionais | Arquitectura | 171,5 |
| PA072350 | Prémio de Mérito PALOP | Gestão de Recursos Humanos | 166,5 |