ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2026/2027
| Unidades curriculares | Semester | ECTS |
|---|---|---|
| Journalism Innovation Lab | 1 | 6.0 |
| Journalism on Emerging Platforms | 1 | 6.0 |
| Journalistic Product and Experience Design | 1 | 6.0 |
| Metrics, Audiences and Data-Driven Editorial Decision-Making | 1 | 6.0 |
| Technology, Privacy and Digital Rights | 1 | 6.0 |
| Artificial Intelligence Applied to Journalism | 2 | 6.0 |
| Data Driven Journalism and Data Visualization | 2 | 6.0 |
| Digital Platforms, Power and Regulation | 2 | 6.0 |
| Disinformation, Polarization and Information Warfare | 2 | 6.0 |
| Internship in Journalism | 2 | 6.0 |
Recommended elective
2026/2027